# | Equipo | Tiempo |
---|---|---|
1 | Santa Fe 1 | (1' 50" 24 cs) |
2 | Pcia Bs As 1 | (1' 51" 94 cs) |
3 | Bonaerense | (1' 58" 37 cs) |
4 | Pcia Bs As 2 | (2' 4" 07 cs) |
5 | Santa Fe 2 | (2' 30" 52 cs) |
6 | Entre Rios 2 | (2' 30" 88 cs) |
7 | La Pampa | (2' 37" 52 cs) |
8 | Cordoba 1 | (2' 37" 91 cs) |
9 | San Luis | (2' 41" 48 cs) |
10 | Rio Negro | (2' 45" 72 cs) |
11 | Agrupacion Serrana | (2' 47" 62 cs) |
12 | Entre Rios 1 | (3' 0" 71 cs) |
13 | Chubut | (3' 22" 75 cs) |
14 | Cordoba 2 | (3' 30" 66 cs) |
15 | Jujuy | (3' 51" 63 cs) |
16 | Neuquen | (20' 0" 00 cs) |
Partido por 1er y 2do puesto
Partido por 3er y 4to puesto