# | Equipo | Tiempo |
---|---|---|
1 | Pcia Bs As 1 | (1' 55" 41 cs) |
2 | Bonaerense 2 | (2' 7" 07 cs) |
3 | Cordoba 1 | (2' 11" 97 cs) |
4 | Santa Fe 2 | (2' 20" 08 cs) |
5 | Neuquen | (2' 27" 66 cs) |
6 | Entre Rios 1 | (2' 30" 47 cs) |
7 | Bonaerense 1 | (2' 38" 36 cs) |
8 | La Pampa | (2' 45" 80 cs) |
9 | Tierra del Fuego | (2' 51" 48 cs) |
10 | Santa Fe 1 | (3' 3" 42 cs) |
11 | Pcia Bs As 2 | (3' 10" 04 cs) |
12 | Central Chaco | (3' 48" 45 cs) |
13 | Jujuy | (3' 50" 82 cs) |
14 | Cordoba 2 | (4' 10" 42 cs) |
15 | Chubut | (4' 20" 32 cs) |
16 | Agrupacion Serrana | (4' 27" 56 cs) |
17 | Rio Negro | (4' 42" 11 cs) |
18 | San Luis | (5' 40" 38 cs) |
19 | Entre Rios 2 | (20' 0" 00 cs) |
Partido por 1er y 2do puesto
Partido por 3er y 4to puesto