# | Equipo | Tiempo |
---|---|---|
1 | Pcia Bs As 1 | (1' 37" 68 cs) |
2 | Cordoba 1 | (1' 38" 48 cs) |
3 | Santa Fe 2 | (1' 39" 57 cs) |
4 | Cordoba 2 | (1' 44" 24 cs) |
5 | Santa Fe 1 | (1' 45" 17 cs) |
6 | Pcia Bs As 2 | (1' 55" 17 cs) |
7 | Bonaerense 2 | (1' 57" 71 cs) |
8 | Tierra del Fuego | (2' 7" 35 cs) |
9 | Entre Rios 2 | (2' 13" 51 cs) |
10 | San Luis | (2' 17" 73 cs) |
11 | La Pampa | (2' 20" 67 cs) |
12 | Entre Rios 1 | (2' 26" 23 cs) |
13 | Neuquen 2 | (2' 28" 78 cs) |
14 | Jujuy | (2' 34" 97 cs) |
15 | Neuquen 1 | (2' 37" 66 cs) |
16 | Chubut | (2' 46" 26 cs) |
17 | Rio Negro | (3' 32" 17 cs) |
18 | Central Chaco | (20' 0" 00 cs) |
19 | Agrupacion Serrana | (20' 0" 01 cs) |
20 | Bonaerense 1 | (22' 1" 78 cs) |
Partido por 1er y 2do puesto
Partido por 3er y 4to puesto